Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je pátek, 13. 3. 2026, 19:01:12

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:104
TÝDEN:783
CELKEM:432063

Obsah

Ekonomika

2023

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 181x | 16.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 Staženo: 190x | 16.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 185x | 14.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Staženo: 162x | 14.11.2022

2022

Závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 123x | 22.06.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 154x | 24.05.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahlín za rok 2022 v čitelném formátu Staženo: 156x | 24.05.2023

Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2022 Staženo: 138x | 02.01.2023

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022 Staženo: 160x | 21.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 Staženo: 217x | 03.03.2022

Schválený rozpočet na rok 2022 - úprava Staženo: 188x | 04.02.2022

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 228x | 09.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 Staženo: 195x | 09.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 196x | 11.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 Staženo: 174x | 11.11.2021

Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2022 Staženo: 159x | 14.11.2022

Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2022 Staženo: 143x | 14.11.2022

Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2022 Staženo: 155x | 14.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 Staženo: 203x | 01.06.2022

Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2022 Staženo: 184x | 17.06.2022

Stránka