Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je neděle, 7. 12. 2025, 4:16:52

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:109
TÝDEN:3204
CELKEM:398796

Obsah

Ekonomika

2020

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 Staženo: 239x | 29.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 Staženo: 254x | 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020 Staženo: 267x | 26.02.2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 291x | 19.12.2019

Schválení střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Staženo: 262x | 19.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 290x | 28.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 Staženo: 273x | 28.11.2019

2019

Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 227x | 29.06.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 259x | 20.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahlín za rok 2019 Staženo: 225x | 20.05.2020

Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2019 Staženo: 256x | 19.12.2019

Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019 Staženo: 260x | 27.11.2019

Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019 Staženo: 272x | 03.10.2019

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019 Staženo: 253x | 19.09.2019

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 Staženo: 274x | 10.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 Staženo: 290x | 05.04.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 324x | 04.02.2019

Rozpočtové provizorium na rok 2019 Staženo: 288x | 20.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 317x | 20.12.2018

2018

Závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 307x | 10.06.2019

Stránka