Obsah
Hodnocení výsledku analýz z 9.11.2021 Staženo: 251x | 25.11.2021
Hodnocení výsledku analýz z 24.8.2021 Staženo: 229x | 25.10.2021
Hodnocení výsledku analýz z 25.5.2021 Staženo: 258x | 11.08.2021
Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 Staženo: 292x | 29.04.2021
Hodnocení výsledku analýz z 23.2.2021 a 1.3.2021 Staženo: 224x | 12.04.2021
Dodatek č. 1 kanalizačního řádu stokové sítě obce Drahlín Staženo: 264x | 24.03.2021
Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2021 Staženo: 312x | 22.12.2020
Hodnocení výsledku analýz z 24.11.2020 Staženo: 306x | 08.12.2020
Hodnocení výsledku analýz z 1.6.2020 Staženo: 334x | 04.11.2020
Hodnocení výsledku analýz z 11.8.2020 Staženo: 304x | 31.08.2020
Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 Staženo: 315x | 27.04.2020
Hodnocení výsledku analýz z 4.2.2020 Staženo: 348x | 27.02.2020
Hodnocení výsledku analýz z 26.11.2019 Staženo: 327x | 18.12.2019
Hodnocení výsledku analýz z 13.8.2019 Staženo: 368x | 06.09.2019
Hodnocení výsledku analýz z 28.5.2019 Staženo: 388x | 08.07.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Staženo: 373x | 29.04.2019
Hodnocení výsledků analýz z 5.2.2019 Staženo: 403x | 28.02.2019
Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2019 Staženo: 454x | 28.02.2019
Kanalizační řád Staženo: 555x | 28.02.2019


