Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Datum a čas

Dnes je pátek, 26. 4. 2024, 21:10:59

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:289
TÝDEN:1157
CELKEM:233741

Obsah

Obec Drahlín

Úřední hodiny

středa 16:00 – 19:00
IČ:
00242128
DIČ:
CZ00242128

Hlavní adresa

Drahlín 92
261 01 Drahlín

Kontaktní spojení

Telefon: 318 614 290
E-mail: info@drahlin.cz
Datová schránka: r96b6xp

Bankovní spojení

0521696349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Černohorský Zdeněk, Ing.
Spokojený obyvatel Drahlína
Starosta 606 050 122
Schneiderová Věra, DiS.
RVD 22
Místostarosta 724 764 888

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 294x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 311x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 338x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 292x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 283x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 313x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 308x | Datum vložení: 08.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 280x | Datum vložení: 05.04.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 255x | Datum vložení: 09.03.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 181x | Datum vložení: 15.03.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 121x | Datum vložení: 17.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 54x | Datum vložení: 22.02.2023

Podřízené organizační složky