Obsah
Obec Drahlín
Úřední hodiny
| středa | 16:00 – 19:00 |
- IČO:
- 00242128
- DIČ:
- CZ00242128
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
0521696349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
|
Černohorský Zdeněk, Ing.
Spokojený obyvatel Drahlína |
Starosta | 606 050 122 |
|
Schneiderová Věra, DiS.
RVD 22 |
Místostarosta | 724 764 888 |
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 451x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 501x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 486x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 425x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 420x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 439x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 445x | Datum vložení: 08.02.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 414x | Datum vložení: 05.04.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 390x | Datum vložení: 09.03.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 345x | Datum vložení: 15.03.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 252x | Datum vložení: 17.02.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 209x | Datum vložení: 22.02.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 97x | Datum vložení: 14.02.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 84x | Datum vložení: 14.02.2025


